| Model | Ex-Factory Price (RSP) | Down Payment % | Down Payment Amount |
Admin. Charges (To be received in installments) |
Balance Amount | Balance Payment Tenure (Months) |
Monthly Installments with Admin. Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANTRA Hybrid | PKR 9,895,000 | 60% | PKR 5,937,000 | PKR 275,000 | PKR 4,233,000 | 24 | PKR 176,375 |
| PKR 6,167,000 | PKR 230,000 (Taken in Advance) | PKR 3,958,000 | PKR 164,917 | ||||
| 50% | PKR 4,947,500 | PKR 200,000 | PKR 5,147,500 | 18 | PKR 285,972 | ||
| 40% | PKR 3,958,000 | PKR 300,000 | PKR 6,237,000 | PKR 346,500 | |||
| 50% | PKR 4,947,500 | PKR 200,000 | PKR 5,147,500 | 12 | PKR 428,958 | ||
| 40% | PKR 3,958,000 | PKR 300,000 | PKR 6,237,000 | PKR 519,750 | |||
| IONIQ 5 Signature | PKR 24,999,000 | 30% | PKR 7,499,700 | PKR 300,000 | PKR 17,499,300 | 18 | PKR 988,850 |
| 40% | PKR 9,999,600 | PKR 14,999,400 | 24 | PKR 637,475 | |||
| 50% | PKR 12,499,500 | PKR 12,499,500 | 30 | PKR 426,650 | |||
| IONIQ 5 Smart | PKR 22,500,000 | 30% | PKR 6,750,000 | PKR 300,000 | PKR 15,750,000 | 18 | PKR 891,667 |
| 40% | PKR 9,000,000 | PKR 13,500,000 | 24 | PKR 575,000 | |||
| 50% | PKR 11,250,000 | PKR 11,250,000 | 30 | PKR 385,000 | |||
| IONIQ 6 Signature | PKR 24,000,000 | 30% | PKR 7,200,000 | PKR 300,000 | PKR 16,800,000 | 18 | PKR 950,000 |
| 40% | PKR 9,600,000 | PKR 14,400,000 | 24 | PKR 612,500 | |||
| 50% | PKR 12,000,000 | PKR 12,000,000 | 30 | PKR 410,000 | |||
| IONIQ 6 Smart | PKR 23,000,000 | 30% | PKR 6,900,000 | PKR 300,000 | PKR 16,100,000 | 18 | PKR 911,111 |
| 40% | PKR 9,200,000 | PKR 13,800,000 | 24 | PKR 587,500 | |||
| 50% | PKR 11,500,000 | PKR 11,500,000 | 30 | PKR 393,333 | |||
| SANTA FE Hybrid Signature AWD | PKR 14,295,000 | 45% | PKR 6,432,750 | PKR 500,000 | PKR 8,362,250 | 24 | PKR 348,427 |
| PKR 300,000 | PKR 8,162,250 | 18 | PKR 453,458 | ||||
| PKR 300,000 | PKR 8,162,250 | 12 | PKR 680,188 | ||||
| SANTA FE Hybrid Smart FWD | PKR 12,850,000 | 45% | PKR 5,782,500 | PKR 300,000 | PKR 7,367,500 | 18 | PKR 409,306 |
| 12 | PKR 613,958 | ||||||
| SONATA 2.5 | PKR 11,545,000 | 50% | PKR 5,772,500 | PKR 200,000 | PKR 5,972,500 | 18 | PKR 331,806 |
| 12 | PKR 497,708 | ||||||
| TUCSON Hybrid Signature AWD | PKR 12,240,000 | 50% | PKR 6,120,000 | PKR 500,000 | PKR 6,620,000 | 18 | PKR 367,778 |
| PKR 6,420,000 | PKR 300,000 (Taken in Advance) | PKR 6,120,000 | PKR 340,000 | ||||
| PKR 6,120,000 | PKR 500,000 | PKR 6,620,000 | 12 | PKR 551,667 | |||
| PKR 6,420,000 | PKR 300,000 (Taken in Advance) | PKR 6,120,000 | PKR 510,000 | ||||
| TUCSON Hybrid Smart FWD | PKR 11,220,000 | 50% | PKR 5,610,000 | PKR 270,000 | PKR 5,880,000 | 18 | PKR 326,667 |
| 12 | PKR 490,000 |
| Model | Ex-Factory Price (RSP) | Down Payment % | Down Payment Amount |
Admin. Charges (To be received in installments) |
Balance Amount | Balance Payment Tenure (Months) |
Monthly Installments with Admin. Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANTRA Hybrid | PKR 9,895,000 | 60% | PKR 5,937,000 | PKR 275,000 | PKR 4,233,000 | 24 | PKR 176,375 |
| PKR 6,167,000 | PKR 230,000 (Taken in Advance) | PKR 3,958,000 | PKR 164,917 | ||||
| 50% | PKR 4,947,500 | PKR 200,000 | PKR 5,147,500 | 18 | PKR 285,972 | ||
| 40% | PKR 3,958,000 | PKR 300,000 | PKR 6,237,000 | PKR 346,500 | |||
| 50% | PKR 4,947,500 | PKR 200,000 | PKR 5,147,500 | 12 | PKR 428,958 | ||
| 40% | PKR 3,958,000 | PKR 300,000 | PKR 6,237,000 | PKR 519,750 |
| Model | Ex-Factory Price (RSP) | Down Payment % | Down Payment Amount |
Admin. Charges (To be received in installments) |
Balance Amount | Balance Payment Tenure (Months) |
Monthly Installments with Admin. Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 Signature | PKR 24,999,000 | 30% | PKR 7,499,700 | PKR 300,000 | PKR 17,499,300 | 18 | PKR 988,850 |
| 40% | PKR 9,999,600 | PKR 14,999,400 | 24 | PKR 637,475 | |||
| 50% | PKR 12,499,500 | PKR 12,499,500 | 30 | PKR 426,650 | |||
| IONIQ 5 Smart | PKR 22,500,000 | 30% | PKR 6,750,000 | PKR 300,000 | PKR 15,750,000 | 18 | PKR 891,667 |
| 40% | PKR 9,000,000 | PKR 13,500,000 | 24 | PKR 575,000 | |||
| 50% | PKR 11,250,000 | PKR 11,250,000 | 30 | PKR 385,000 |
| Model | Ex-Factory Price (RSP) | Down Payment % | Down Payment Amount |
Admin. Charges (To be received in installments) |
Balance Amount | Balance Payment Tenure (Months) |
Monthly Installments with Admin. Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 6 Signature | PKR 24,000,000 | 30% | PKR 7,200,000 | PKR 300,000 | PKR 16,800,000 | 18 | PKR 950,000 |
| 40% | PKR 9,600,000 | PKR 14,400,000 | 24 | PKR 612,500 | |||
| 50% | PKR 12,000,000 | PKR 12,000,000 | 30 | PKR 410,000 | |||
| IONIQ 6 Smart | PKR 23,000,000 | 30% | PKR 6,900,000 | PKR 300,000 | PKR 16,100,000 | 18 | PKR 911,111 |
| 40% | PKR 9,200,000 | PKR 13,800,000 | 24 | PKR 587,500 | |||
| 50% | PKR 11,500,000 | PKR 11,500,000 | 30 | PKR 393,333 |
| Model | Ex-Factory Price (RSP) | Down Payment % | Down Payment Amount |
Admin. Charges (To be received in installments) |
Balance Amount | Balance Payment Tenure (Months) |
Monthly Installments with Admin. Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FE Hybrid Signature AWD | PKR 14,295,000 | 45% | PKR 6,432,750 | PKR 500,000 | PKR 8,362,250 | 24 | PKR 348,427 |
| PKR 300,000 | PKR 8,162,250 | 18 | PKR 453,458 | ||||
| PKR 300,000 | PKR 8,162,250 | 12 | PKR 680,188 | ||||
| SANTA FE Hybrid Smart FWD | PKR 12,850,000 | 45% | PKR 5,782,500 | PKR 300,000 | PKR 7,367,500 | 18 | PKR 409,306 |
| 12 | PKR 613,958 |
| Model | Ex-Factory Price (RSP) | Down Payment % | Down Payment Amount |
Admin. Charges (To be received in installments) |
Balance Amount | Balance Payment Tenure (Months) |
Monthly Installments with Admin. Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONATA 2.5 | PKR 11,545,000 | 50% | PKR 5,772,500 | PKR 200,000 | PKR 5,972,500 | 18 | PKR 331,806 |
| 12 | PKR 497,708 |
| Model | Ex-Factory Price (RSP) | Down Payment % | Down Payment Amount |
Admin. Charges (To be received in installments) |
Balance Amount | Balance Payment Tenure (Months) |
Monthly Installments with Admin. Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON Hybrid Signature AWD | PKR 12,240,000 | 50% | PKR 6,120,000 | PKR 500,000 | PKR 6,620,000 | 18 | PKR 367,778 |
| PKR 6,420,000 | PKR 300,000 (Taken in Advance) | PKR 6,120,000 | PKR 340,000 | ||||
| PKR 6,120,000 | PKR 500,000 | PKR 6,620,000 | 12 | PKR 551,667 | |||
| PKR 6,420,000 | PKR 300,000 (Taken in Advance) | PKR 6,120,000 | PKR 510,000 | ||||
| TUCSON Hybrid Smart FWD | PKR 11,220,000 | 50% | PKR 5,610,000 | PKR 270,000 | PKR 5,880,000 | 18 | PKR 326,667 |
| 12 | PKR 490,000 |