• Home
  • Equated Monthly Installments

Equated Monthly Installments

Experience the Ease of Equated Monthly Installments with Hyundai
Model Ex-Factory
Price (RSP)
Down Payment % Down Payment
Amount
Balance Amount Admin. Charges
(To be received
in installments)
Balance Payment
Tenure (Months)
Monthly Installments
with Admin.
Charges
Santa Fe Signature AWD PKR 14,295,000 45% PKR 6,432,750 PKR 7,862,250 PKR 500,000 24 PKR 348,427
Santa Fe Signature AWD PKR 14,295,000 45% PKR 6,432,750 PKR 7,862,250 PKR 300,000 18 PKR 453,458
Santa Fe Signature AWD PKR 14,295,000 45% PKR 6,432,750 PKR 7,862,250 PKR 300,000 12 PKR 680,188
Santa Fe Smart FWD PKR 12,850,000 45% PKR 5,782,500 PKR 7,067,500 PKR 300,000 18 PKR 409,306
Santa Fe Smart FWD PKR 12,850,000 45% PKR 5,782,500 PKR 7,067,500 PKR 300,000 12 PKR 613,958
Sonata 2.5 PKR 11,545,000 50% PKR 5,772,500 PKR 5,772,500 PKR 200,000 18 PKR 331,806
Elantra Hybrid PKR 9,895,000 50% PKR 4,947,500 PKR 4,947,500 PKR 200,000 18 PKR 285,972
Elantra Hybrid PKR 9,895,000 40% PKR 3,958,000 PKR 5,937,000 PKR 300,000 18 PKR 346,500
Tucson Hybrid Smart FWD PKR 11,220,000 50% PKR 5,610,000 PKR 5,610,000 PKR 300,000 18 PKR 328,333

Elantra Hybrid

Sonata

Tucson Hybrid

Santa Fe Hybrid